JUSTERE FRONTLYSENE

På kjøretøy med denne funksjonen brukes kontroll A til å justere høyden på lysstrålen i henhold til lasten.
Vri kontroll A nedover for å senke frontlysene og oppover for å løfte dem.
I kjøretøy som ikke har kontroll A, justeres hovedlyktene automatisk etter kjøretøyets vekt.
Modeller med halogenpære | |||
---|---|---|---|
For manuelle innstillinger Eksempler på posisjoner for å justere kontroll A i henhold til lasten | |||
Modell med 5 seter (kort karosseri) | Modell med 5 seter (langt karosseri) | Modell med 7 seter | |
Fører alene eller med passasjer foran | 0 | 0 | 0 |
Fører med én forsetepassasjer, passasjerer i tredje bakseterad | - | - | 1 |
Alle seter opptatt | 1 | 1 eller 2 | 2 |
Fører med passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt | 3 | 3 | 3 |
Fører uten passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt | 3 eller 4 | 4 | 4 |
Tabellen nedenfor gir noen eksempler. I alle tilfeller må du justere kontrollen A i henhold til kjøretøybelastningen slik at du ser veien, og slik at andre førere ikke blendes.
LED-versjoner | |||
---|---|---|---|
For manuelle innstillinger Eksempler på posisjoner for å justere kontroll A i henhold til lasten | |||
Modell med 5 seter (kort karosseri) | Modell med 5 seter (langt karosseri) | Modell med 7 seter | |
Fører alene eller med passasjer foran | 0 | 0 | 0 |
Fører med én forsetepassasjer, passasjerer i tredje bakseterad | - | - | 1 |
Alle seter opptatt | 1 eller 2 | 1 eller 2 | 2 |
Fører med passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt | 2 eller 3 | 3 | 3 |
Fører uten passasjer og bagasje (eller vekt) opp mot tillatt totalvekt | 3 eller 4 | 4 | 4 |
Tabellen nedenfor gir noen eksempler. I alle tilfeller må du justere kontrollen A i henhold til kjøretøybelastningen slik at du ser veien, og slik at andre førere ikke blendes.